产品型号 | FU700 | |
投影技术 | DLP™芯片x1, DLP™投影系统 | |
芯片规格 | 0.67英吋DMD | |
分辨率 | 1,920×1,200, WUXGA | |
亮度输出① | 7,000流明(运行模式:标准100%) | |
光源类型 | ALPD®激光光源(激光等级:1级) | |
寿命⑥ | 20,000h(运行模式:标准100%) | |
对比度② | 100,000 :1 | |
均匀度 | 90% | |
颜色 | Rec.709 | |
边缘融合 | 水平和垂直边缘融合 | |
适用镜头 | 可选电动变焦和聚焦镜头 0.62:1, 0.8:1, 1.23-2.21:1, 2.86-4.85:1,4.68-7.96:1 | |
投影尺寸 | 40英寸至300英寸(投射距离视镜头而定) | |
梯形矫正 | 垂直方向±20° | |
光轴移动 | 垂直:±100%,水平:±40%,电动 | |
输入分辨率 | 1,920×1,200像素(超出此分辨率的输入信号将压缩成1,920×1,200像素) | |
终端接口 | DVI × 1 / HDMI × 1 / DP × 1 / VGA × 1 / BNC × 5 / CVBS × 1 / 3D SYNC × 2(in/out) / 有线遥控M3 × 2(in/out) / HDbaseT × 1( 兼容RJ45)/ RS232 × 2(in/out) / USB × 1 / IR 3D OUT × 1 | |
电源规格 | 100-240V AC, 50/60HZ | |
功耗 | 整机功耗 | 标准650W |
待机功耗 | 节能待机0.5W / 标准待机7W | |
安装方式 | 360°自由安装 | |
噪音水平 | 35dB(节能模式)/37dB(普通模式) | |
结构 | 尺寸③ | 455mmX455mmX180mm |
重量④ | 16.8Kg | |
工作环境 | 工作温度⑤ | 0℃~40℃(35℃~40℃节能模式) |
工作湿度 | 20%~80%;无凝结 | |
提供附件 | 电源线, HDMI线、无线/有线遥控单元, 遥控器电池,软件CD-ROM,保修卡,使用说明书 | |
①基于ISO21118标准制定。ISO21118标准所定的亮度值是批量生产的平均值,此处涉及的亮度值的80%为产品出厂时的最低值。实际亮度会随光源模式设置的不同而变化。 ②全白/全黑。 ③不考虑突出部位。 ④含标准镜头;平均值,个体不同将有所差异。 ⑤当工作模式设置为高海拔模式时,运行温度为0℃~35℃。同样,如果周围环境温度高于35℃,投影机的输出亮度将减小约50%,以此来保护投影机。 ⑥所述寿命时间为首次使用投影机至光源亮度减少至50%时的近似使用时间,基于在模拟使用环境下加速测试结果。所述时间非承诺时间,实际时间将受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机的亮度衰减主要来源于激光光源的衰减,但不等于激光光源的衰减。在低亮度模式下使用,激光光源使用寿命会得到有效延长。 |